Listado de Dominios ResellerClub
| Dominio | Cliente / Propietario | Estado | Fecha Expiración | Días Restantes | Traefik SSL | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alion.pro | Alexander Paredes (Master) | QueuedForDeletion | 2026-09-29 | -38 días | Auto TLS | |
| skillriseup.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-07 | 62 días | Auto TLS | |
| regularizacionexpress.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| renunciaralasilo.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| consultaregularizacion.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| regularizarsinpadron.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| papeles2026.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| papelessincontrato.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| sacarpapeles.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| sacartuspapeles.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| tuarraigo.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| comosacarpapeles.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| citaregularizacion.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-01-31 | 86 días | Auto TLS | |
| zoe-fashion.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-02-06 | 93 días | Auto TLS | |
| semafovial.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-08-06 | 274 días | Auto TLS | |
| genios.top | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-08-20 | 287 días | Auto TLS | |
| alxnetgo.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2027-08-24 | 291 días | Auto TLS | |
| justiciaexpress.us | Alexander Paredes (Master) | Active | 2028-03-29 | 509 días | Auto TLS | |
| apsbusiness.us | Alexander Paredes (Master) | Active | 2028-07-08 | 610 días | Auto TLS | |
| skylinese.eu | Alexander Paredes (Master) | Active | 2028-11-20 | 746 días | Auto TLS | |
| miluzhoy.com | Alexander Paredes (Master) | Active | 2029-06-09 | 946 días | Auto TLS |
Subdominios y Rutas Traefik
| Subdominio Completo | Tipo DNS | Destino / IP | Proxy Traefik | Estado SSL |
|---|---|---|---|---|
| control.skylinese.eu | A | 212.231.197.206 | http://10.89.0.64:8000 | Active |
Nodos de la Infraestructura Multi-VM
| Nombre del Nodo | Dirección IP | Rol | Estado | Token de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| node-01-master | 212.231.197.206 | master | Offline | sk-ctrl-mast... |
Cómo Replicar y Conectar una Nueva Máquina Virtual
Para clonar o escalar esta estructura a otra VM, ejecuta este comando en la nueva máquina. Se configurará Podman, la red compartida y reportará automáticamente a este panel de control:
Model Context Protocol (MCP) & API REST
Este servidor expone todas las capacidades de gestión de dominios, subdominios, certificados SSL y nodos a través del protocolo MCP y API REST. Cualquier agente de IA (Antigravity, Claude, ChatGPT, Windsurf) puede conectarse y automatizar tareas.
Lists all registered domains with expiration dates, renewal prices, clients and Traefik SSL status.
Checks if one or more domain names are available for registration in ResellerClub.
Registers a new domain in ResellerClub and automatically provisions Traefik SSL.
Creates a subdomain, creates DNS record in ResellerClub and generates automated Let's Encrypt SSL in Traefik.
Updates NameServers for a registered domain according to ResellerClub WebProPanel standard.
Lists all VM nodes in the cluster, their IP, status, roles, and health check.
Registers a new satellite VM node in the cluster and returns its join token.
Forces Traefik to rebuild dynamic routing and renew/provision Let's Encrypt SSL certificates.